Ya sea privacidad absoluta en el hospedaje de tu pagina web o ejecución de una aplicación especializada los servidores virtuales privados son para ti.
(Tipo de Cambio : $21.00)
PAQUETE: | Micro | Mini | Básico | Básico Plus |
---|---|---|---|---|
RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
Procesadores | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
Disco Duro | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 100 GB |
Transferencia Mensual | 200 GB | 300 GB | 400 GB | 5000 GB |
INVERSIÓN ANUAL | $120 USD | $238 USD | $479 USD | $959 USD |
Panel de Control Interworx ANUAL | $120 USD | $120 USD | $120 USD | $120 USD |
SERVICIO DE RESPALDO ANUAL | $120 USD | $120 USD | $120 USD | $120 USD |
TODOS LOS PRECIOS SON EN DÓLARES (USD), EL PAGO A REALIZAR SERÁ EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO SEÑALADO MÁS I.V.A.
(Tipo de Cambio : $21.00)
PAQUETE: | Open 1 | Open 2 | Open 3 | Open 4 |
---|---|---|---|---|
RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
Procesadores | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
Disco Duro SSD | 25 GB | 75 GB | 150 GB | 200 GB |
Transferencia Mensual | 200 GB | 300 GB | 400 GB | 5000 GB |
INVERSIÓN ANUAL | $70 USD | $120 USD | $240 USD | $360 USD |
Panel de Control Interworx ANUAL | $120 USD | $120 USD | $120 USD | $120 USD |
TODOS LOS PRECIOS SON EN DÓLARES (USD), EL PAGO A REALIZAR SERÁ EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO SEÑALADO MÁS I.V.A.
(Tipo de Cambio : $21.00)
PAQUETE: | Mini | Básico | Básico Plus | Corporativo |
---|---|---|---|---|
RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
Procesadores | 1 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
Disco Duro | 40 GB | 80 GB | 100 GB | 160 GB |
INVERSIÓN ANUAL | $338 USD | $676 USD | $1,355 USD | $2,711 USD |
SERVICIO DE RESPALDO ANUAL | $123 USD | $245 USD | $489 USD | $979 USD |
TODOS LOS PRECIOS SON EN DÓLARES (USD), EL PAGO A REALIZAR SERÁ EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO SEÑALADO MÁS I.V.A.